نسخة التقويم 2019 القابلة للطباعة تسمح لك التعديل على التقويم حسب احتياجاتك.
نسخة الطباعة1- يناير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4- ربيع الآخر | 5- جمادى الأول | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
125 | 226 | 327 | 428 | 529 | ||
630 | 71 | 82 | 93 | 104 | 115 | 126 |
137 | 148 | 159 | 1610 | 1711 | 1812 | 1913 |
2014 | 2115 | 2216 | 2317 | 2418 | 2519 | 2620 |
2721 | 2822 | 2923 | 3024 | 3125 | ||
2- فبراير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5- جمادى الأول | 6- جمادى الآخر | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
126 | 227 | |||||
328 | 429 | 530 | 61 | 72 | 83 | 94 |
105 | 116 | 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 |
1712 | 1813 | 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 |
2419 | 2520 | 2621 | 2722 | 2823 | ||
3- مارس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6- جمادى الآخر | 7- رجب | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
124 | 225 | |||||
326 | 427 | 528 | 629 | 730 | 81 | 92 |
103 | 114 | 125 | 136 | 147 | 158 | 169 |
1710 | 1811 | 1912 | 2013 | 2114 | 2215 | 2316 |
2417 | 2518 | 2619 | 2720 | 2821 | 2922 | 3023 |
3124 |
4- أبريل | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
7- رجب | 8- شعبان | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
125 | 226 | 327 | 428 | 529 | 61 | |
72 | 83 | 94 | 105 | 116 | 127 | 138 |
149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 | 2015 |
2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 | 2722 |
2823 | 2924 | 3025 | ||||
5- مايو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8- شعبان | 9- رمضان | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
126 | 227 | 328 | 429 | |||
530 | 61 | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 |
127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 |
1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 |
2621 | 2722 | 2823 | 2924 | 3025 | 3126 | |
6- يونيو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9- رمضان | 10- شوّال | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
127 | ||||||
228 | 329 | 41 | 52 | 63 | 74 | 85 |
96 | 107 | 118 | 129 | 1310 | 1411 | 1512 |
1613 | 1714 | 1815 | 1916 | 2017 | 2118 | 2219 |
2320 | 2421 | 2522 | 2623 | 2724 | 2825 | 2926 |
3027 |
7- يوليو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10- شوّال | 11- ذو القعدة | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
128 | 229 | 330 | 41 | 52 | 63 | |
74 | 85 | 96 | 107 | 118 | 129 | 1310 |
1411 | 1512 | 1613 | 1714 | 1815 | 1916 | 2017 |
2118 | 2219 | 2320 | 2421 | 2522 | 2623 | 2724 |
2825 | 2926 | 3027 | 3128 | |||
8- أغسطس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11- ذو القعدة | 12- ذو الحجة | 1- محرّم | ||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
129 | 21 | 32 | ||||
43 | 54 | 65 | 76 | 87 | 98 | 109 |
1110 | 1211 | 1312 | 1413 | 1514 | 1615 | 1716 |
1817 | 1918 | 2019 | 2120 | 2221 | 2322 | 2423 |
2524 | 2625 | 2726 | 2827 | 2928 | 3029 | 311 |
9- سبتمبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1- محرّم | 2- صفر | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 |
89 | 910 | 1011 | 1112 | 1213 | 1314 | 1415 |
1516 | 1617 | 1718 | 1819 | 1920 | 2021 | 2122 |
2223 | 2324 | 2425 | 2526 | 2627 | 2728 | 2829 |
2930 | 301 | |||||
10- أكتوبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2- صفر | 3- ربيع الأول | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
12 | 23 | 34 | 45 | 56 | ||
67 | 78 | 89 | 910 | 1011 | 1112 | 1213 |
1314 | 1415 | 1516 | 1617 | 1718 | 1819 | 1920 |
2021 | 2122 | 2223 | 2324 | 2425 | 2526 | 2627 |
2728 | 2829 | 291 | 302 | 313 | ||
11- نوفمبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3- ربيع الأول | 4- ربيع الآخر | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
14 | 25 | |||||
36 | 47 | 58 | 69 | 710 | 811 | 912 |
1013 | 1114 | 1215 | 1316 | 1417 | 1518 | 1619 |
1720 | 1821 | 1922 | 2023 | 2124 | 2225 | 2326 |
2427 | 2528 | 2629 | 2730 | 281 | 292 | 303 |