نسخة التقويم 2029 القابلة للطباعة تسمح لك التعديل على التقويم حسب احتياجاتك.
نسخة الطباعة1- يناير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8- شعبان | 9- رمضان | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
116 | 217 | 318 | 419 | 520 | 621 | |
722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 | 1227 | 1328 |
1429 | 1530 | 161 | 172 | 183 | 194 | 205 |
216 | 227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 | 2712 |
2813 | 2914 | 3015 | 3116 | |||
2- فبراير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9- رمضان | 10- شوّال | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
117 | 218 | 319 | ||||
420 | 521 | 622 | 723 | 824 | 925 | 1026 |
1127 | 1228 | 1329 | 141 | 152 | 163 | 174 |
185 | 196 | 207 | 218 | 229 | 2310 | 2411 |
2512 | 2613 | 2714 | 2815 | |||
3- مارس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10- شوّال | 11- ذو القعدة | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
116 | 217 | 318 | ||||
419 | 520 | 621 | 722 | 823 | 924 | 1025 |
1126 | 1227 | 1328 | 1429 | 1530 | 161 | 172 |
183 | 194 | 205 | 216 | 227 | 238 | 249 |
2510 | 2611 | 2712 | 2813 | 2914 | 3015 | 3116 |
4- أبريل | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11- ذو القعدة | 12- ذو الحجة | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
117 | 218 | 319 | 420 | 521 | 622 | 723 |
824 | 925 | 1026 | 1127 | 1228 | 1329 | 1430 |
151 | 162 | 173 | 184 | 195 | 206 | 217 |
228 | 239 | 2410 | 2511 | 2612 | 2713 | 2814 |
2915 | 3016 | |||||
5- مايو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12- ذو الحجة | 1- محرّم | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
117 | 218 | 319 | 420 | 521 | ||
622 | 723 | 824 | 925 | 1026 | 1127 | 1228 |
1329 | 141 | 152 | 163 | 174 | 185 | 196 |
207 | 218 | 229 | 2310 | 2411 | 2512 | 2613 |
2714 | 2815 | 2916 | 3017 | 3118 | ||
6- يونيو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1- محرّم | 2- صفر | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
119 | 220 | |||||
321 | 422 | 523 | 624 | 725 | 826 | 927 |
1028 | 1129 | 1230 | 131 | 142 | 153 | 164 |
175 | 186 | 197 | 208 | 219 | 2210 | 2311 |
2412 | 2513 | 2614 | 2715 | 2816 | 2917 | 3018 |
7- يوليو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2- صفر | 3- ربيع الأول | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
119 | 220 | 321 | 422 | 523 | 624 | 725 |
826 | 927 | 1028 | 1129 | 1230 | 131 | 142 |
153 | 164 | 175 | 186 | 197 | 208 | 219 |
2210 | 2311 | 2412 | 2513 | 2614 | 2715 | 2816 |
2917 | 3018 | 3119 | ||||
8- أغسطس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3- ربيع الأول | 4- ربيع الآخر | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
120 | 221 | 322 | 423 | |||
524 | 625 | 726 | 827 | 928 | 1029 | 111 |
122 | 133 | 144 | 155 | 166 | 177 | 188 |
199 | 2010 | 2111 | 2212 | 2313 | 2414 | 2515 |
2616 | 2717 | 2818 | 2919 | 3020 | 3121 | |
9- سبتمبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4- ربيع الآخر | 5- جمادى الأول | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
122 | ||||||
223 | 324 | 425 | 526 | 627 | 728 | 829 |
930 | 101 | 112 | 123 | 134 | 145 | 156 |
167 | 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 |
2314 | 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 |
3021 |
10- أكتوبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5- جمادى الأول | 6- جمادى الآخر | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
122 | 223 | 324 | 425 | 526 | 627 | |
728 | 829 | 91 | 102 | 113 | 124 | 135 |
146 | 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 |
2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 |
2820 | 2921 | 3022 | 3123 | |||
11- نوفمبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6- جمادى الآخر | 7- رجب | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
124 | 225 | 326 | ||||
427 | 528 | 629 | 71 | 82 | 93 | 104 |
115 | 126 | 137 | 148 | 159 | 1610 | 1711 |
1812 | 1913 | 2014 | 2115 | 2216 | 2317 | 2418 |
2519 | 2620 | 2721 | 2822 | 2923 | 3024 | |