الرئيسية دول العالم أوقات الصلاة تحويل التاريخ التقويم الهجري التقويم الميلادي لعام 2025 التقويم الهجري الشمسي اسماء وترتيب الاشهر رمضان عيد الفطر عيد الأضحى حاسبة العمر حاسبة التاريخ En
00:00 حسب توقيت مكة

التقويم الميلادي لعام 8029

تقويم 8029


1- يناير
10- شوّال 11- ذو القعدة
أحداثنينثلثاءأربعاءخميسجمعةسبت
  18 29 310 411 512 613
714 815 916 1017 1118 1219 1320
1421 1522 1623 1724 1825 1926 2027
2128 2229 231 242 253 264 275
286 297 308 319      
       
2- فبراير
11- ذو القعدة 12- ذو الحجة
أحداثنينثلثاءأربعاءخميسجمعةسبت
        110 211 312
413 514 615 716 817 918 1019
1120 1221 1322 1423 1524 1625 1726
1827 1928 2029 2130 221 232 243
254 265 276 287      
       
3- مارس
12- ذو الحجة 1- محرّم
أحداثنينثلثاءأربعاءخميسجمعةسبت
        18 29 310
411 512 613 714 815 916 1017
1118 1219 1320 1421 1522 1623 1724
1825 1926 2027 2128 2229 231 242
253 264 275 286 297 308 319
             
4- أبريل
1- محرّم 2- صفر
أحداثنينثلثاءأربعاءخميسجمعةسبت
110 211 312 413 514 615 716
817 918 1019 1120 1221 1322 1423
1524 1625 1726 1827 1928 2029 2130
221 232 243 254 265 276 287
298 309          
       
5- مايو
2- صفر 3- ربيع الأول
أحداثنينثلثاءأربعاءخميسجمعةسبت
    110 211 312 413 514
615 716 817 918 1019 1120 1221
1322 1423 1524 1625 1726 1827 1928
2029 211 222 233 244 255 266
277 288 299 3010 3111    
       
6- يونيو
3- ربيع الأول 4- ربيع الآخر
أحداثنينثلثاءأربعاءخميسجمعةسبت
          112 213
314 415 516 617 718 819 920
1021 1122 1223 1324 1425 1526 1627
1728 1829 1930 201 212 223 234
245 256 267 278 289 2910 3011
             
7- يوليو
4- ربيع الآخر 5- جمادى الأول
أحداثنينثلثاءأربعاءخميسجمعةسبت
112 213 314 415 516 617 718
819 920 1021 1122 1223 1324 1425
1526 1627 1728 1829 191 202 213
224 235 246 257 268 279 2810
2911 3012 3113        
       
8- أغسطس
5- جمادى الأول 6- جمادى الآخر
أحداثنينثلثاءأربعاءخميسجمعةسبت
      114 215 316 417
518 619 720 821 922 1023 1124
1225 1326 1427 1528 1629 1730 181
192 203 214 225 236 247 258
269 2710 2811 2912 3013 3114  
       
9- سبتمبر
6- جمادى الآخر 7- رجب
أحداثنينثلثاءأربعاءخميسجمعةسبت
            115
216 317 418 519 620 721 822
923 1024 1125 1226 1327 1428 1529
161 172 183 194 205 216 227
238 249 2510 2611 2712 2813 2914
3015            
10- أكتوبر
7- رجب 8- شعبان
أحداثنينثلثاءأربعاءخميسجمعةسبت
  116 217 318 419 520 621
722 823 924 1025 1126 1227 1328
1429 1530 161 172 183 194 205
216 227 238 249 2510 2611 2712
2813 2914 3015 3116      
       
11- نوفمبر
8- شعبان 9- رمضان
أحداثنينثلثاءأربعاءخميسجمعةسبت
        117 218 319
420 521 622 723 824 925 1026
1127 1228 1329 141 152 163 174
185 196 207 218 229 2310 2411
2512 2613 2714 2815 2916 3017  
       
12- ديسمبر
9- رمضان 10- شوّال
أحداثنينثلثاءأربعاءخميسجمعةسبت
            118
219 320 421 522 623 724 825
926 1027 1128 1229 1330 141 152
163 174 185 196 207 218 229
2310 2411 2512 2613 2714 2815 2916
3017 3118