1- محرّم | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5- مايو | 6- يونيو | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
17 | 28 | 39 | 410 | |||
511 | 612 | 713 | 814 | 915 | 1016 | 1117 |
1218 | 1319 | 1420 | 1521 | 1622 | 1723 | 1824 |
1925 | 2026 | 2127 | 2228 | 2329 | 2430 | 2531 |
261 | 272 | 283 | 294 | 305 | ||
2- صفر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6- يونيو | 7- يوليو | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
16 | 27 | |||||
38 | 49 | 510 | 611 | 712 | 813 | 914 |
1015 | 1116 | 1217 | 1318 | 1419 | 1520 | 1621 |
1722 | 1823 | 1924 | 2025 | 2126 | 2227 | 2328 |
2429 | 2530 | 261 | 272 | 283 | 294 | |
3- ربيع الأول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
7- يوليو | 8- أغسطس | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
15 | ||||||
26 | 37 | 48 | 59 | 610 | 711 | 812 |
913 | 1014 | 1115 | 1216 | 1317 | 1418 | 1519 |
1620 | 1721 | 1822 | 1923 | 2024 | 2125 | 2226 |
2327 | 2428 | 2529 | 2630 | 2731 | 281 | 292 |
303 |
4- ربيع الآخر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8- أغسطس | 9- سبتمبر | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
14 | 25 | 36 | 47 | 58 | 69 | |
710 | 811 | 912 | 1013 | 1114 | 1215 | 1316 |
1417 | 1518 | 1619 | 1720 | 1821 | 1922 | 2023 |
2124 | 2225 | 2326 | 2427 | 2528 | 2629 | 2730 |
2831 | 291 | |||||
5- جمادى الأول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9- سبتمبر | 10- أكتوبر | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
12 | 23 | 34 | 45 | 56 | ||
67 | 78 | 89 | 910 | 1011 | 1112 | 1213 |
1314 | 1415 | 1516 | 1617 | 1718 | 1819 | 1920 |
2021 | 2122 | 2223 | 2324 | 2425 | 2526 | 2627 |
2728 | 2829 | 2930 | 301 | |||
6- جمادى الآخر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10- أكتوبر | ||||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
12 | 23 | 34 | ||||
45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 910 | 1011 |
1112 | 1213 | 1314 | 1415 | 1516 | 1617 | 1718 |
1819 | 1920 | 2021 | 2122 | 2223 | 2324 | 2425 |
2526 | 2627 | 2728 | 2829 | 2930 | 3031 | |
7- رجب | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11- نوفمبر | ||||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
11 | ||||||
22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 |
2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
3030 |
8- شعبان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12- ديسمبر | ||||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | |
77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
2828 | 2929 | |||||
9- رمضان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12- ديسمبر | 1- يناير | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
130 | 231 | 31 | 42 | 53 | ||
64 | 75 | 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 |
1311 | 1412 | 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 |
2018 | 2119 | 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 |
2725 | 2826 | 2927 | 3028 | |||
10- شوّال | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1- يناير | 2- فبراير | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
129 | 230 | 331 | ||||
41 | 52 | 63 | 74 | 85 | 96 | 107 |
118 | 129 | 1310 | 1411 | 1512 | 1613 | 1714 |
1815 | 1916 | 2017 | 2118 | 2219 | 2320 | 2421 |
2522 | 2623 | 2724 | 2825 | 2926 | ||
11- ذو القعدة | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2- فبراير | 3- مارس | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
127 | 228 | |||||
31 | 42 | 53 | 64 | 75 | 86 | 97 |
108 | 119 | 1210 | 1311 | 1412 | 1513 | 1614 |
1715 | 1816 | 1917 | 2018 | 2119 | 2220 | 2321 |
2422 | 2523 | 2624 | 2725 | 2826 | 2927 | 3028 |