الأن يوجد نسخة من التقويم الهجري لسنة 1451 قابل للطباعة, مع امكانية تخصيص التقويم حسب أحتياجك.
نسخة الطباعة1- محرّم | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5- مايو | 6- يونيو | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
114 | 215 | 316 | 417 | 518 | 619 | |
720 | 821 | 922 | 1023 | 1124 | 1225 | 1326 |
1427 | 1528 | 1629 | 1730 | 1831 | 191 | 202 |
213 | 224 | 235 | 246 | 257 | 268 | 279 |
2810 | 2911 | 3012 | ||||
2- صفر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6- يونيو | 7- يوليو | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
113 | 214 | 315 | 416 | |||
517 | 618 | 719 | 820 | 921 | 1022 | 1123 |
1224 | 1325 | 1426 | 1527 | 1628 | 1729 | 1830 |
191 | 202 | 213 | 224 | 235 | 246 | 257 |
268 | 279 | 2810 | 2911 | 3012 | ||
3- ربيع الأول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
7- يوليو | 8- أغسطس | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
113 | 214 | |||||
315 | 416 | 517 | 618 | 719 | 820 | 921 |
1022 | 1123 | 1224 | 1325 | 1426 | 1527 | 1628 |
1729 | 1830 | 1931 | 201 | 212 | 223 | 234 |
245 | 256 | 267 | 278 | 289 | 2910 | |
4- ربيع الآخر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8- أغسطس | 9- سبتمبر | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
111 | ||||||
212 | 313 | 414 | 515 | 616 | 717 | 818 |
919 | 1020 | 1121 | 1222 | 1323 | 1424 | 1525 |
1626 | 1727 | 1828 | 1929 | 2030 | 2131 | 221 |
232 | 243 | 254 | 265 | 276 | 287 | 298 |
309 |
5- جمادى الأول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9- سبتمبر | 10- أكتوبر | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
110 | 211 | 312 | 413 | 514 | 615 | |
716 | 817 | 918 | 1019 | 1120 | 1221 | 1322 |
1423 | 1524 | 1625 | 1726 | 1827 | 1928 | 2029 |
2130 | 221 | 232 | 243 | 254 | 265 | 276 |
287 | 298 | |||||
6- جمادى الآخر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10- أكتوبر | 11- نوفمبر | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
19 | 210 | 311 | 412 | 513 | ||
614 | 715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 | 1220 |
1321 | 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 | 1927 |
2028 | 2129 | 2230 | 2331 | 241 | 252 | 263 |
274 | 285 | 296 | ||||
7- رجب | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11- نوفمبر | 12- ديسمبر | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
17 | 28 | 39 | 410 | |||
511 | 612 | 713 | 814 | 915 | 1016 | 1117 |
1218 | 1319 | 1420 | 1521 | 1622 | 1723 | 1824 |
1925 | 2026 | 2127 | 2228 | 2329 | 2430 | 251 |
262 | 273 | 284 | 295 | 306 | ||
8- شعبان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12- ديسمبر | 1- يناير | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
17 | 28 | |||||
39 | 410 | 511 | 612 | 713 | 814 | 915 |
1016 | 1117 | 1218 | 1319 | 1420 | 1521 | 1622 |
1723 | 1824 | 1925 | 2026 | 2127 | 2228 | 2329 |
2430 | 2531 | 261 | 272 | 283 | 294 | |
9- رمضان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1- يناير | 2- فبراير | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
15 | ||||||
26 | 37 | 48 | 59 | 610 | 711 | 812 |
913 | 1014 | 1115 | 1216 | 1317 | 1418 | 1519 |
1620 | 1721 | 1822 | 1923 | 2024 | 2125 | 2226 |
2327 | 2428 | 2529 | 2630 | 2731 | 281 | 292 |
303 |
10- شوّال | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2- فبراير | 3- مارس | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
14 | 25 | 36 | 47 | 58 | 69 | |
710 | 811 | 912 | 1013 | 1114 | 1215 | 1316 |
1417 | 1518 | 1619 | 1720 | 1821 | 1922 | 2023 |
2124 | 2225 | 2326 | 2427 | 2528 | 261 | 272 |
283 | 294 | |||||
11- ذو القعدة | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3- مارس | 4- أبريل | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
15 | 26 | 37 | 48 | 59 | ||
610 | 711 | 812 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 |
1317 | 1418 | 1519 | 1620 | 1721 | 1822 | 1923 |
2024 | 2125 | 2226 | 2327 | 2428 | 2529 | 2630 |
2731 | 281 | 292 | 303 | |||