1- محرّم | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11- نوفمبر | 12- ديسمبر | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
18 | 29 | 310 | ||||
411 | 512 | 613 | 714 | 815 | 916 | 1017 |
1118 | 1219 | 1320 | 1421 | 1522 | 1623 | 1724 |
1825 | 1926 | 2027 | 2128 | 2229 | 2330 | 241 |
252 | 263 | 274 | 285 | 296 | 307 | |
2- صفر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12- ديسمبر | 1- يناير | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
18 | ||||||
29 | 310 | 411 | 512 | 613 | 714 | 815 |
916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 | 1421 | 1522 |
1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 | 2128 | 2229 |
2330 | 2431 | 251 | 262 | 273 | 284 | 295 |
3- ربيع الأول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1- يناير | 2- فبراير | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
16 | 27 | 38 | 49 | 510 | 611 | 712 |
813 | 914 | 1015 | 1116 | 1217 | 1318 | 1419 |
1520 | 1621 | 1722 | 1823 | 1924 | 2025 | 2126 |
2227 | 2328 | 2429 | 2530 | 2631 | 271 | 282 |
293 | 304 | |||||
4- ربيع الآخر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2- فبراير | 3- مارس | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
15 | 26 | 37 | 48 | 59 | ||
610 | 711 | 812 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 |
1317 | 1418 | 1519 | 1620 | 1721 | 1822 | 1923 |
2024 | 2125 | 2226 | 2327 | 2428 | 251 | 262 |
273 | 284 | 295 | ||||
5- جمادى الأول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3- مارس | 4- أبريل | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
16 | 27 | 38 | 49 | |||
510 | 611 | 712 | 813 | 914 | 1015 | 1116 |
1217 | 1318 | 1419 | 1520 | 1621 | 1722 | 1823 |
1924 | 2025 | 2126 | 2227 | 2328 | 2429 | 2530 |
2631 | 271 | 282 | 293 | 304 | ||
6- جمادى الآخر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4- أبريل | 5- مايو | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
15 | 26 | |||||
37 | 48 | 59 | 610 | 711 | 812 | 913 |
1014 | 1115 | 1216 | 1317 | 1418 | 1519 | 1620 |
1721 | 1822 | 1923 | 2024 | 2125 | 2226 | 2327 |
2428 | 2529 | 2630 | 271 | 282 | 293 | |
7- رجب | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5- مايو | 6- يونيو | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
14 | ||||||
25 | 36 | 47 | 58 | 69 | 710 | 811 |
912 | 1013 | 1114 | 1215 | 1316 | 1417 | 1518 |
1619 | 1720 | 1821 | 1922 | 2023 | 2124 | 2225 |
2326 | 2427 | 2528 | 2629 | 2730 | 2831 | 291 |
302 |
8- شعبان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6- يونيو | 7- يوليو | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
13 | 24 | 35 | 46 | 57 | 68 | |
79 | 810 | 911 | 1012 | 1113 | 1214 | 1315 |
1416 | 1517 | 1618 | 1719 | 1820 | 1921 | 2022 |
2123 | 2224 | 2325 | 2426 | 2527 | 2628 | 2729 |
2830 | 291 | |||||
9- رمضان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
7- يوليو | ||||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
12 | 23 | 34 | 45 | 56 | ||
67 | 78 | 89 | 910 | 1011 | 1112 | 1213 |
1314 | 1415 | 1516 | 1617 | 1718 | 1819 | 1920 |
2021 | 2122 | 2223 | 2324 | 2425 | 2526 | 2627 |
2728 | 2829 | 2930 | 3031 | |||
10- شوّال | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8- أغسطس | ||||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
11 | 22 | 33 | ||||
44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 |
2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | ||
11- ذو القعدة | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8- أغسطس | 9- سبتمبر | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
130 | 231 | |||||
31 | 42 | 53 | 64 | 75 | 86 | 97 |
108 | 119 | 1210 | 1311 | 1412 | 1513 | 1614 |
1715 | 1816 | 1917 | 2018 | 2119 | 2220 | 2321 |
2422 | 2523 | 2624 | 2725 | 2826 | 2927 | 3028 |