1- محرّم | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5- مايو | 6- يونيو | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
14 | 25 | |||||
36 | 47 | 58 | 69 | 710 | 811 | 912 |
1013 | 1114 | 1215 | 1316 | 1417 | 1518 | 1619 |
1720 | 1821 | 1922 | 2023 | 2124 | 2225 | 2326 |
2427 | 2528 | 2629 | 2730 | 2831 | 291 | 302 |
2- صفر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6- يونيو | 7- يوليو | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
13 | 24 | 35 | 46 | 57 | 68 | 79 |
810 | 911 | 1012 | 1113 | 1214 | 1315 | 1416 |
1517 | 1618 | 1719 | 1820 | 1921 | 2022 | 2123 |
2224 | 2325 | 2426 | 2527 | 2628 | 2729 | 2830 |
291 | ||||||
3- ربيع الأول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
7- يوليو | ||||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | |
78 | 89 | 910 | 1011 | 1112 | 1213 | 1314 |
1415 | 1516 | 1617 | 1718 | 1819 | 1920 | 2021 |
2122 | 2223 | 2324 | 2425 | 2526 | 2627 | 2728 |
2829 | 2930 | 3031 | ||||
4- ربيع الآخر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8- أغسطس | ||||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
11 | 22 | 33 | 44 | |||
55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
2626 | 2727 | 2828 | 2929 | |||
5- جمادى الأول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8- أغسطس | 9- سبتمبر | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
130 | 231 | 31 | ||||
42 | 53 | 64 | 75 | 86 | 97 | 108 |
119 | 1210 | 1311 | 1412 | 1513 | 1614 | 1715 |
1816 | 1917 | 2018 | 2119 | 2220 | 2321 | 2422 |
2523 | 2624 | 2725 | 2826 | 2927 | 3028 | |
6- جمادى الآخر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9- سبتمبر | 10- أكتوبر | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
129 | ||||||
230 | 31 | 42 | 53 | 64 | 75 | 86 |
97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 | 1412 | 1513 |
1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 | 2119 | 2220 |
2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 | 2826 | 2927 |
7- رجب | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10- أكتوبر | 11- نوفمبر | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
128 | 229 | 330 | 431 | 51 | 62 | 73 |
84 | 95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 |
1511 | 1612 | 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 |
2218 | 2319 | 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 |
2925 | 3026 | |||||
8- شعبان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11- نوفمبر | 12- ديسمبر | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
127 | 228 | 329 | 430 | 51 | ||
62 | 73 | 84 | 95 | 106 | 117 | 128 |
139 | 1410 | 1511 | 1612 | 1713 | 1814 | 1915 |
2016 | 2117 | 2218 | 2319 | 2420 | 2521 | 2622 |
2723 | 2824 | 2925 | ||||
9- رمضان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12- ديسمبر | 1- يناير | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
126 | 227 | 328 | 429 | |||
530 | 631 | 71 | 82 | 93 | 104 | 115 |
126 | 137 | 148 | 159 | 1610 | 1711 | 1812 |
1913 | 2014 | 2115 | 2216 | 2317 | 2418 | 2519 |
2620 | 2721 | 2822 | 2923 | 3024 | ||
10- شوّال | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1- يناير | 2- فبراير | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
125 | 226 | |||||
327 | 428 | 529 | 630 | 731 | 81 | 92 |
103 | 114 | 125 | 136 | 147 | 158 | 169 |
1710 | 1811 | 1912 | 2013 | 2114 | 2215 | 2316 |
2417 | 2518 | 2619 | 2720 | 2821 | 2922 | |
11- ذو القعدة | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2- فبراير | 3- مارس | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
123 | ||||||
224 | 325 | 426 | 527 | 628 | 71 | 82 |
93 | 104 | 115 | 126 | 137 | 148 | 159 |
1610 | 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 | 2216 |
2317 | 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 | 2923 |
3024 |