1- محرّم | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12- ديسمبر | 1- يناير | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
131 | 21 | 32 | ||||
43 | 54 | 65 | 76 | 87 | 98 | 109 |
1110 | 1211 | 1312 | 1413 | 1514 | 1615 | 1716 |
1817 | 1918 | 2019 | 2120 | 2221 | 2322 | 2423 |
2524 | 2625 | 2726 | 2827 | 2928 | 3029 | |
2- صفر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1- يناير | 2- فبراير | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
130 | ||||||
231 | 31 | 42 | 53 | 64 | 75 | 86 |
97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 | 1412 | 1513 |
1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 | 2119 | 2220 |
2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 | 2826 | 2927 |
3- ربيع الأول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2- فبراير | 3- مارس | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
128 | 21 | 32 | 43 | 54 | 65 | 76 |
87 | 98 | 109 | 1110 | 1211 | 1312 | 1413 |
1514 | 1615 | 1716 | 1817 | 1918 | 2019 | 2120 |
2221 | 2322 | 2423 | 2524 | 2625 | 2726 | 2827 |
2928 | 3029 | |||||
4- ربيع الآخر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3- مارس | 4- أبريل | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
130 | 231 | 31 | 42 | 53 | ||
64 | 75 | 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 |
1311 | 1412 | 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 |
2018 | 2119 | 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 |
2725 | 2826 | 2927 | ||||
5- جمادى الأول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4- أبريل | 5- مايو | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
128 | 229 | 330 | 41 | |||
52 | 63 | 74 | 85 | 96 | 107 | 118 |
129 | 1310 | 1411 | 1512 | 1613 | 1714 | 1815 |
1916 | 2017 | 2118 | 2219 | 2320 | 2421 | 2522 |
2623 | 2724 | 2825 | 2926 | 3027 | ||
6- جمادى الآخر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5- مايو | 6- يونيو | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
128 | 229 | |||||
330 | 431 | 51 | 62 | 73 | 84 | 95 |
106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 |
1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 |
2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 | |
7- رجب | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6- يونيو | 7- يوليو | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
126 | ||||||
227 | 328 | 429 | 530 | 61 | 72 | 83 |
94 | 105 | 116 | 127 | 138 | 149 | 1510 |
1611 | 1712 | 1813 | 1914 | 2015 | 2116 | 2217 |
2318 | 2419 | 2520 | 2621 | 2722 | 2823 | 2924 |
3025 |
8- شعبان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
7- يوليو | 8- أغسطس | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
126 | 227 | 328 | 429 | 530 | 631 | |
71 | 82 | 93 | 104 | 115 | 126 | 137 |
148 | 159 | 1610 | 1711 | 1812 | 1913 | 2014 |
2115 | 2216 | 2317 | 2418 | 2519 | 2620 | 2721 |
2822 | 2923 | |||||
9- رمضان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8- أغسطس | 9- سبتمبر | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
124 | 225 | 326 | 427 | 528 | ||
629 | 730 | 831 | 91 | 102 | 113 | 124 |
135 | 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 |
2012 | 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 |
2719 | 2820 | 2921 | 3022 | |||
10- شوّال | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9- سبتمبر | 10- أكتوبر | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
123 | 224 | 325 | ||||
426 | 527 | 628 | 729 | 830 | 91 | 102 |
113 | 124 | 135 | 146 | 157 | 168 | 179 |
1810 | 1911 | 2012 | 2113 | 2214 | 2315 | 2416 |
2517 | 2618 | 2719 | 2820 | 2921 | ||
11- ذو القعدة | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10- أكتوبر | 11- نوفمبر | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
122 | 223 | |||||
324 | 425 | 526 | 627 | 728 | 829 | 930 |
1031 | 111 | 122 | 133 | 144 | 155 | 166 |
177 | 188 | 199 | 2010 | 2111 | 2212 | 2313 |
2414 | 2515 | 2616 | 2717 | 2818 | 2919 | 3020 |