تقويم 1413
| 1- الميزان |
|---|
| 9- سبتمبر | 10- أكتوبر |
|---|
| أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| | 123 |
| 224 | 325 | 426 | 527 | 628 | 729 | 830 |
| 91 | 102 | 113 | 124 | 135 | 146 | 157 |
| 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 | 2113 | 2214 |
| 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 | 2820 | 2921 |
| 3022 | |
| 2- العقرب |
|---|
| 10- أكتوبر | 11- نوفمبر |
|---|
| أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| | 123 | 224 | 325 | 426 | 527 | 628 |
| 729 | 830 | 931 | 101 | 112 | 123 | 134 |
| 145 | 156 | 167 | 178 | 189 | 1910 | 2011 |
| 2112 | 2213 | 2314 | 2415 | 2516 | 2617 | 2718 |
| 2819 | 2920 | 3021 | |
| |
| 3- القوس |
|---|
| 11- نوفمبر | 12- ديسمبر |
|---|
| أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| | 122 | 223 | 324 | 425 |
| 526 | 627 | 728 | 829 | 930 | 101 | 112 |
| 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 | 189 |
| 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 | 2516 |
| 2617 | 2718 | 2819 | 2920 | 3021 | |
| |
| 4- الجدي |
|---|
| 12- ديسمبر | 1- يناير |
|---|
| أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| | 122 | 223 |
| 324 | 425 | 526 | 627 | 728 | 829 | 930 |
| 1031 | 111 | 122 | 133 | 144 | 155 | 166 |
| 177 | 188 | 199 | 2010 | 2111 | 2212 | 2313 |
| 2414 | 2515 | 2616 | 2717 | 2818 | 2919 | 3020 |
| |
| 5- الدلو |
|---|
| 1- يناير | 2- فبراير |
|---|
| أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| 121 | 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | 727 |
| 828 | 929 | 1030 | 1131 | 121 | 132 | 143 |
| 154 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 2110 |
| 2211 | 2312 | 2413 | 2514 | 2615 | 2716 | 2817 |
| 2918 | 3019 | |
| |
| 6- الحوت |
|---|
| 2- فبراير | 3- مارس |
|---|
| أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| | 120 | 221 | 322 | 423 | 524 |
| 625 | 726 | 827 | 928 | 101 | 112 | 123 |
| 134 | 145 | 156 | 167 | 178 | 189 | 1910 |
| 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 | 2516 | 2617 |
| 2718 | 2819 | 2920 | |
| |
| 7- الحمل |
|---|
| 3- مارس | 4- أبريل |
|---|
| أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| | 121 | 222 | 323 | 424 |
| 525 | 626 | 727 | 828 | 929 | 1030 | 1131 |
| 121 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 |
| 198 | 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 |
| 2615 | 2716 | 2817 | 2918 | 3019 | 3120 | |
| |
| 8- الثور |
|---|
| 4- أبريل | 5- مايو |
|---|
| أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| | 121 |
| 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | 727 | 828 |
| 929 | 1030 | 111 | 122 | 133 | 144 | 155 |
| 166 | 177 | 188 | 199 | 2010 | 2111 | 2212 |
| 2313 | 2414 | 2515 | 2616 | 2717 | 2818 | 2919 |
| 3020 | 3121 | |
| 9- الجوزاء |
|---|
| 5- مايو | 6- يونيو |
|---|
| أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| | 122 | 223 | 324 | 425 | 526 |
| 627 | 728 | 829 | 930 | 1031 | 111 | 122 |
| 133 | 144 | 155 | 166 | 177 | 188 | 199 |
| 2010 | 2111 | 2212 | 2313 | 2414 | 2515 | 2616 |
| 2717 | 2818 | 2919 | 3020 | 3121 | |
| |
| 10- السرطان |
|---|
| 6- يونيو | 7- يوليو |
|---|
| أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| | 122 | 223 |
| 324 | 425 | 526 | 627 | 728 | 829 | 930 |
| 101 | 112 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 |
| 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 |
| 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 | 3021 |
| 3122 | |
| 11- الأسد |
|---|
| 7- يوليو | 8- أغسطس |
|---|
| أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| | 123 | 224 | 325 | 426 | 527 | 628 |
| 729 | 830 | 931 | 101 | 112 | 123 | 134 |
| 145 | 156 | 167 | 178 | 189 | 1910 | 2011 |
| 2112 | 2213 | 2314 | 2415 | 2516 | 2617 | 2718 |
| 2819 | 2920 | 3021 | 3122 | |
| |
| 12- السنبل |
|---|
| 8- أغسطس | 9- سبتمبر |
|---|
| أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| | 123 | 224 | 325 |
| 426 | 527 | 628 | 729 | 830 | 931 | 101 |
| 112 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 |
| 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 |
| 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 | 3021 | 3122 |
| |