Home World Prayer times Date converter Hijri calendar 2025 Gregorian calendar Solar calendar Month Names Ramadan Eid al-Fitr Eid al-Adha Age calculator Date Calculator Ar
00:00 in Mecca

5324 Hijri calendar

5324 AH Calendar


1- Muharram
1- January 2- February
SunMonTueWedThuFriSat
  115 216 317 418 519 620
721 822 923 1024 1125 1226 1327
1428 1529 1630 1731 181 192 203
214 225 236 247 258 269 2710
2811 2912 3013  
 
2- Safar
2- February 3- March
SunMonTueWedThuFriSat
  114 215 316 417
518 619 720 821 922 1023 1124
1225 1326 1427 1528 161 172 183
194 205 216 227 238 249 2510
2611 2712 2813 2914  
 
3- Rabi I
3- March 4- April
SunMonTueWedThuFriSat
  115 216 317
418 519 620 721 822 923 1024
1125 1226 1327 1428 1529 1630 1731
181 192 203 214 225 236 247
258 269 2710 2811 2912 3013  
 
4- Rabi II
4- April 5- May
SunMonTueWedThuFriSat
  114
215 316 417 518 619 720 821
922 1023 1124 1225 1326 1427 1528
1629 1730 181 192 203 214 225
236 247 258 269 2710 2811 2912
 
5- Jumada I
5- May 6- June
SunMonTueWedThuFriSat
113 214 315 416 517 618 719
820 921 1022 1123 1224 1325 1426
1527 1628 1729 1830 1931 201 212
223 234 245 256 267 278 289
2910 3011  
 
6- Jumada II
6- June 7- July
SunMonTueWedThuFriSat
  112 213 314 415 516
617 718 819 920 1021 1122 1223
1324 1425 1526 1627 1728 1829 1930
201 212 223 234 245 256 267
278 289 2910  
 
7- Rajab
7- July 8- August
SunMonTueWedThuFriSat
  111 212 313 414
515 616 717 818 919 1020 1121
1222 1323 1424 1525 1626 1727 1828
1929 2030 2131 221 232 243 254
265 276 287 298 309  
 
8- Shaaban
8- August 9- September
SunMonTueWedThuFriSat
  110 211
312 413 514 615 716 817 918
1019 1120 1221 1322 1423 1524 1625
1726 1827 1928 2029 2130 2231 231
242 253 264 275 286 297  
 
9- Ramadan
9- September 10- October
SunMonTueWedThuFriSat
  18
29 310 411 512 613 714 815
916 1017 1118 1219 1320 1421 1522
1623 1724 1825 1926 2027 2128 2229
2330 241 252 263 274 285 296
307  
10- Shawwal
10- October 11- November
SunMonTueWedThuFriSat
  18 29 310 411 512 613
714 815 916 1017 1118 1219 1320
1421 1522 1623 1724 1825 1926 2027
2128 2229 2330 2431 251 262 273
284 295  
 
11- Dhu al-Qidah
11- November 12- December
SunMonTueWedThuFriSat
  16 27 38 49 510
611 712 813 914 1015 1116 1217
1318 1419 1520 1621 1722 1823 1924
2025 2126 2227 2328 2429 2530 261
272 283 294 305  
 
12- Dhu al-Hijjah
12- December 1- January
SunMonTueWedThuFriSat
  16 27 38
49 510 611 712 813 914 1015
1116 1217 1318 1419 1520 1621 1722
1823 1924 2025 2126 2227 2328 2429
2530 2631 271 282 293