نسخة التقويم 2024 القابلة للطباعة تسمح لك التعديل على التقويم حسب احتياجاتك.
نسخة الطباعة1- يناير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6- جمادى الآخر | 7- رجب | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
119 | 220 | 321 | 422 | 523 | 624 | |
725 | 826 | 927 | 1028 | 1129 | 1230 | 131 |
142 | 153 | 164 | 175 | 186 | 197 | 208 |
219 | 2210 | 2311 | 2412 | 2513 | 2614 | 2715 |
2816 | 2917 | 3018 | 3119 | |||
2- فبراير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
7- رجب | 8- شعبان | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
120 | 221 | 322 | ||||
423 | 524 | 625 | 726 | 827 | 928 | 1029 |
111 | 122 | 133 | 144 | 155 | 166 | 177 |
188 | 199 | 2010 | 2111 | 2212 | 2313 | 2414 |
2515 | 2616 | 2717 | 2818 | 2919 | ||
3- مارس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8- شعبان | 9- رمضان | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
120 | 221 | |||||
322 | 423 | 524 | 625 | 726 | 827 | 928 |
1029 | 111 | 122 | 133 | 144 | 155 | 166 |
177 | 188 | 199 | 2010 | 2111 | 2212 | 2313 |
2414 | 2515 | 2616 | 2717 | 2818 | 2919 | 3020 |
3121 |
4- أبريل | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9- رمضان | 10- شوّال | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
122 | 223 | 324 | 425 | 526 | 627 | |
728 | 829 | 930 | 101 | 112 | 123 | 134 |
145 | 156 | 167 | 178 | 189 | 1910 | 2011 |
2112 | 2213 | 2314 | 2415 | 2516 | 2617 | 2718 |
2819 | 2920 | 3021 | ||||
5- مايو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10- شوّال | 11- ذو القعدة | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
122 | 223 | 324 | 425 | |||
526 | 627 | 728 | 829 | 91 | 102 | 113 |
124 | 135 | 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 |
1911 | 2012 | 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 |
2618 | 2719 | 2820 | 2921 | 3022 | 3123 | |
6- يونيو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11- ذو القعدة | 12- ذو الحجة | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
124 | ||||||
225 | 326 | 427 | 528 | 629 | 71 | 82 |
93 | 104 | 115 | 126 | 137 | 148 | 159 |
1610 | 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 | 2216 |
2317 | 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 | 2923 |
3024 |
7- يوليو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12- ذو الحجة | 1- محرّم | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
125 | 226 | 327 | 428 | 529 | 630 | |
71 | 82 | 93 | 104 | 115 | 126 | 137 |
148 | 159 | 1610 | 1711 | 1812 | 1913 | 2014 |
2115 | 2216 | 2317 | 2418 | 2519 | 2620 | 2721 |
2822 | 2923 | 3024 | 3125 | |||
8- أغسطس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1- محرّم | 2- صفر | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
126 | 227 | 328 | ||||
429 | 51 | 62 | 73 | 84 | 95 | 106 |
117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 | 1713 |
1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 | 2420 |
2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 | 3026 | 3127 |
9- سبتمبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2- صفر | 3- ربيع الأول | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
128 | 229 | 330 | 41 | 52 | 63 | 74 |
85 | 96 | 107 | 118 | 129 | 1310 | 1411 |
1512 | 1613 | 1714 | 1815 | 1916 | 2017 | 2118 |
2219 | 2320 | 2421 | 2522 | 2623 | 2724 | 2825 |
2926 | 3027 | |||||
10- أكتوبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3- ربيع الأول | 4- ربيع الآخر | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
128 | 229 | 330 | 41 | 52 | ||
63 | 74 | 85 | 96 | 107 | 118 | 129 |
1310 | 1411 | 1512 | 1613 | 1714 | 1815 | 1916 |
2017 | 2118 | 2219 | 2320 | 2421 | 2522 | 2623 |
2724 | 2825 | 2926 | 3027 | 3128 | ||
11- نوفمبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4- ربيع الآخر | 5- جمادى الأول | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
129 | 230 | |||||
31 | 42 | 53 | 64 | 75 | 86 | 97 |
108 | 119 | 1210 | 1311 | 1412 | 1513 | 1614 |
1715 | 1816 | 1917 | 2018 | 2119 | 2220 | 2321 |
2422 | 2523 | 2624 | 2725 | 2826 | 2927 | 3028 |