نسخة التقويم 2025 القابلة للطباعة تسمح لك التعديل على التقويم حسب احتياجاتك.
نسخة الطباعة1- يناير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
7- رجب | 8- شعبان | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
11 | 22 | 33 | 44 | |||
55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 311 | |
2- فبراير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8- شعبان | ||||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
12 | ||||||
23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 |
910 | 1011 | 1112 | 1213 | 1314 | 1415 | 1516 |
1617 | 1718 | 1819 | 1920 | 2021 | 2122 | 2223 |
2324 | 2425 | 2526 | 2627 | 2728 | 2829 | |
3- مارس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9- رمضان | 10- شوّال | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
11 | ||||||
22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 |
2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
301 | 312 |
4- أبريل | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10- شوّال | 11- ذو القعدة | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
13 | 24 | 35 | 46 | 57 | ||
68 | 79 | 810 | 911 | 1012 | 1113 | 1214 |
1315 | 1416 | 1517 | 1618 | 1719 | 1820 | 1921 |
2022 | 2123 | 2224 | 2325 | 2426 | 2527 | 2628 |
2729 | 2830 | 291 | 302 | |||
5- مايو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11- ذو القعدة | 12- ذو الحجة | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
13 | 24 | 35 | ||||
46 | 57 | 68 | 79 | 810 | 911 | 1012 |
1113 | 1214 | 1315 | 1416 | 1517 | 1618 | 1719 |
1820 | 1921 | 2022 | 2123 | 2224 | 2325 | 2426 |
2527 | 2628 | 2729 | 281 | 292 | 303 | 314 |
6- يونيو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12- ذو الحجة | 1- محرّم | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
15 | 26 | 37 | 48 | 59 | 610 | 711 |
812 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 | 1317 | 1418 |
1519 | 1620 | 1721 | 1822 | 1923 | 2024 | 2125 |
2226 | 2327 | 2428 | 2529 | 261 | 272 | 283 |
294 | 305 | |||||
7- يوليو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1- محرّم | 2- صفر | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
16 | 27 | 38 | 49 | 510 | ||
611 | 712 | 813 | 914 | 1015 | 1116 | 1217 |
1318 | 1419 | 1520 | 1621 | 1722 | 1823 | 1924 |
2025 | 2126 | 2227 | 2328 | 2429 | 2530 | 261 |
272 | 283 | 294 | 305 | 316 | ||
8- أغسطس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2- صفر | 3- ربيع الأول | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
17 | 28 | |||||
39 | 410 | 511 | 612 | 713 | 814 | 915 |
1016 | 1117 | 1218 | 1319 | 1420 | 1521 | 1622 |
1723 | 1824 | 1925 | 2026 | 2127 | 2228 | 2329 |
241 | 252 | 263 | 274 | 285 | 296 | 307 |
318 |
9- سبتمبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3- ربيع الأول | 4- ربيع الآخر | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
19 | 210 | 311 | 412 | 513 | 614 | |
715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 | 1220 | 1321 |
1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 | 1927 | 2028 |
2129 | 2230 | 231 | 242 | 253 | 264 | 275 |
286 | 297 | 308 | ||||
10- أكتوبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4- ربيع الآخر | 5- جمادى الأول | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
19 | 210 | 311 | 412 | |||
513 | 614 | 715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 |
1220 | 1321 | 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 |
1927 | 2028 | 2129 | 2230 | 231 | 242 | 253 |
264 | 275 | 286 | 297 | 308 | 319 | |
11- نوفمبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5- جمادى الأول | 6- جمادى الآخر | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
110 | ||||||
211 | 312 | 413 | 514 | 615 | 716 | 817 |
918 | 1019 | 1120 | 1221 | 1322 | 1423 | 1524 |
1625 | 1726 | 1827 | 1928 | 2029 | 2130 | 221 |
232 | 243 | 254 | 265 | 276 | 287 | 298 |
309 |