الأن يوجد نسخة من التقويم الهجري لسنة 1443 قابل للطباعة, مع امكانية تخصيص التقويم حسب أحتياجك.
نسخة الطباعة1- محرّم | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8- أغسطس | 9- سبتمبر | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
19 | 210 | 311 | 412 | 513 | 614 | |
715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 | 1220 | 1321 |
1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 | 1927 | 2028 |
2129 | 2230 | 2331 | 241 | 252 | 263 | 274 |
285 | 296 | 307 | ||||
2- صفر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9- سبتمبر | 10- أكتوبر | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
18 | 29 | 310 | 411 | |||
512 | 613 | 714 | 815 | 916 | 1017 | 1118 |
1219 | 1320 | 1421 | 1522 | 1623 | 1724 | 1825 |
1926 | 2027 | 2128 | 2229 | 2330 | 241 | 252 |
263 | 274 | 285 | 296 | |||
3- ربيع الأول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10- أكتوبر | 11- نوفمبر | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
17 | 28 | 39 | ||||
410 | 511 | 612 | 713 | 814 | 915 | 1016 |
1117 | 1218 | 1319 | 1420 | 1521 | 1622 | 1723 |
1824 | 1925 | 2026 | 2127 | 2228 | 2329 | 2430 |
2531 | 261 | 272 | 283 | 294 | 305 | |
4- ربيع الآخر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11- نوفمبر | 12- ديسمبر | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
16 | ||||||
27 | 38 | 49 | 510 | 611 | 712 | 813 |
914 | 1015 | 1116 | 1217 | 1318 | 1419 | 1520 |
1621 | 1722 | 1823 | 1924 | 2025 | 2126 | 2227 |
2328 | 2429 | 2530 | 261 | 272 | 283 | 294 |
5- جمادى الأول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12- ديسمبر | 1- يناير | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
15 | 26 | 37 | 48 | 59 | 610 | 711 |
812 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 | 1317 | 1418 |
1519 | 1620 | 1721 | 1822 | 1923 | 2024 | 2125 |
2226 | 2327 | 2428 | 2529 | 2630 | 2731 | 281 |
292 | 303 | |||||
6- جمادى الآخر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1- يناير | 2- فبراير | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
14 | 25 | 36 | 47 | 58 | ||
69 | 710 | 811 | 912 | 1013 | 1114 | 1215 |
1316 | 1417 | 1518 | 1619 | 1720 | 1821 | 1922 |
2023 | 2124 | 2225 | 2326 | 2427 | 2528 | 2629 |
2730 | 2831 | 291 | ||||
7- رجب | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2- فبراير | 3- مارس | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
12 | 23 | 34 | 45 | |||
56 | 67 | 78 | 89 | 910 | 1011 | 1112 |
1213 | 1314 | 1415 | 1516 | 1617 | 1718 | 1819 |
1920 | 2021 | 2122 | 2223 | 2324 | 2425 | 2526 |
2627 | 2728 | 281 | 292 | 303 | ||
8- شعبان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3- مارس | 4- أبريل | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
14 | 25 | |||||
36 | 47 | 58 | 69 | 710 | 811 | 912 |
1013 | 1114 | 1215 | 1316 | 1417 | 1518 | 1619 |
1720 | 1821 | 1922 | 2023 | 2124 | 2225 | 2326 |
2427 | 2528 | 2629 | 2730 | 2831 | 291 | |
9- رمضان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4- أبريل | 5- مايو | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
12 | ||||||
23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 |
910 | 1011 | 1112 | 1213 | 1314 | 1415 | 1516 |
1617 | 1718 | 1819 | 1920 | 2021 | 2122 | 2223 |
2324 | 2425 | 2526 | 2627 | 2728 | 2829 | 2930 |
301 |
10- شوّال | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5- مايو | ||||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | |
78 | 89 | 910 | 1011 | 1112 | 1213 | 1314 |
1415 | 1516 | 1617 | 1718 | 1819 | 1920 | 2021 |
2122 | 2223 | 2324 | 2425 | 2526 | 2627 | 2728 |
2829 | 2930 | |||||
11- ذو القعدة | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5- مايو | 6- يونيو | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
131 | 21 | 32 | 43 | 54 | ||
65 | 76 | 87 | 98 | 109 | 1110 | 1211 |
1312 | 1413 | 1514 | 1615 | 1716 | 1817 | 1918 |
2019 | 2120 | 2221 | 2322 | 2423 | 2524 | 2625 |
2726 | 2827 | 2928 | 3029 | |||