الأن يوجد نسخة من التقويم الهجري لسنة 1449 قابل للطباعة, مع امكانية تخصيص التقويم حسب أحتياجك.
نسخة الطباعة1- محرّم | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6- يونيو | 7- يوليو | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
16 | 27 | 38 | 49 | 510 | 611 | 712 |
813 | 914 | 1015 | 1116 | 1217 | 1318 | 1419 |
1520 | 1621 | 1722 | 1823 | 1924 | 2025 | 2126 |
2227 | 2328 | 2429 | 2530 | 261 | 272 | 283 |
294 | ||||||
2- صفر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
7- يوليو | 8- أغسطس | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
15 | 26 | 37 | 48 | 59 | 610 | |
711 | 812 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 | 1317 |
1418 | 1519 | 1620 | 1721 | 1822 | 1923 | 2024 |
2125 | 2226 | 2327 | 2428 | 2529 | 2630 | 2731 |
281 | 292 | |||||
3- ربيع الأول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8- أغسطس | 9- سبتمبر | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
13 | 24 | 35 | 46 | 57 | ||
68 | 79 | 810 | 911 | 1012 | 1113 | 1214 |
1315 | 1416 | 1517 | 1618 | 1719 | 1820 | 1921 |
2022 | 2123 | 2224 | 2325 | 2426 | 2527 | 2628 |
2729 | 2830 | 2931 | 301 | |||
4- ربيع الآخر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9- سبتمبر | ||||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
12 | 23 | 34 | ||||
45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 910 | 1011 |
1112 | 1213 | 1314 | 1415 | 1516 | 1617 | 1718 |
1819 | 1920 | 2021 | 2122 | 2223 | 2324 | 2425 |
2526 | 2627 | 2728 | 2829 | 2930 | ||
5- جمادى الأول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10- أكتوبر | ||||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
11 | 22 | |||||
33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 |
2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
6- جمادى الآخر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10- أكتوبر | 11- نوفمبر | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
131 | 21 | 32 | 43 | 54 | 65 | 76 |
87 | 98 | 109 | 1110 | 1211 | 1312 | 1413 |
1514 | 1615 | 1716 | 1817 | 1918 | 2019 | 2120 |
2221 | 2322 | 2423 | 2524 | 2625 | 2726 | 2827 |
2928 | ||||||
7- رجب | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11- نوفمبر | 12- ديسمبر | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
129 | 230 | 31 | 42 | 53 | 64 | |
75 | 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 |
1412 | 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 |
2119 | 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 |
2826 | 2927 | 3028 | ||||
8- شعبان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12- ديسمبر | 1- يناير | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
129 | 230 | 331 | 41 | |||
52 | 63 | 74 | 85 | 96 | 107 | 118 |
129 | 1310 | 1411 | 1512 | 1613 | 1714 | 1815 |
1916 | 2017 | 2118 | 2219 | 2320 | 2421 | 2522 |
2623 | 2724 | 2825 | 2926 | 3027 | ||
9- رمضان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1- يناير | 2- فبراير | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
128 | 229 | |||||
330 | 431 | 51 | 62 | 73 | 84 | 95 |
106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 |
1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 |
2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 | |
10- شوّال | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2- فبراير | 3- مارس | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
126 | ||||||
227 | 328 | 429 | 51 | 62 | 73 | 84 |
95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 |
1612 | 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 |
2319 | 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 |
3026 |
11- ذو القعدة | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3- مارس | 4- أبريل | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
127 | 228 | 329 | 430 | 531 | 61 | |
72 | 83 | 94 | 105 | 116 | 127 | 138 |
149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 | 2015 |
2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 | 2722 |
2823 | 2924 | 3025 | ||||