الأن يوجد نسخة من التقويم الهجري لسنة 1448 قابل للطباعة, مع امكانية تخصيص التقويم حسب أحتياجك.
نسخة الطباعة1- محرّم | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6- يونيو | 7- يوليو | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
116 | 217 | 318 | 419 | 520 | ||
621 | 722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 | 1227 |
1328 | 1429 | 1530 | 161 | 172 | 183 | 194 |
205 | 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 |
2712 | 2813 | 2914 | ||||
2- صفر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
7- يوليو | 8- أغسطس | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
115 | 216 | 317 | 418 | |||
519 | 620 | 721 | 822 | 923 | 1024 | 1125 |
1226 | 1327 | 1428 | 1529 | 1630 | 1731 | 181 |
192 | 203 | 214 | 225 | 236 | 247 | 258 |
269 | 2710 | 2811 | 2912 | 3013 | ||
3- ربيع الأول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8- أغسطس | 9- سبتمبر | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
114 | 215 | |||||
316 | 417 | 518 | 619 | 720 | 821 | 922 |
1023 | 1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 |
1730 | 1831 | 191 | 202 | 213 | 224 | 235 |
246 | 257 | 268 | 279 | 2810 | 2911 | |
4- ربيع الآخر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9- سبتمبر | 10- أكتوبر | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
112 | ||||||
213 | 314 | 415 | 516 | 617 | 718 | 819 |
920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 | 1526 |
1627 | 1728 | 1829 | 1930 | 201 | 212 | 223 |
234 | 245 | 256 | 267 | 278 | 289 | 2910 |
3011 |
5- جمادى الأول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10- أكتوبر | 11- نوفمبر | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
112 | 213 | 314 | 415 | 516 | 617 | |
718 | 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 |
1425 | 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 1930 | 2031 |
211 | 222 | 233 | 244 | 255 | 266 | 277 |
288 | 299 | 3010 | ||||
6- جمادى الآخر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11- نوفمبر | 12- ديسمبر | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
111 | 212 | 313 | 414 | |||
515 | 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 |
1222 | 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 |
1929 | 2030 | 211 | 222 | 233 | 244 | 255 |
266 | 277 | 288 | 299 | |||
7- رجب | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12- ديسمبر | 1- يناير | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
110 | 211 | 312 | ||||
413 | 514 | 615 | 716 | 817 | 918 | 1019 |
1120 | 1221 | 1322 | 1423 | 1524 | 1625 | 1726 |
1827 | 1928 | 2029 | 2130 | 2231 | 231 | 242 |
253 | 264 | 275 | 286 | 297 | 308 | |
8- شعبان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1- يناير | 2- فبراير | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
19 | ||||||
210 | 311 | 412 | 513 | 614 | 715 | 816 |
917 | 1018 | 1119 | 1220 | 1321 | 1422 | 1523 |
1624 | 1725 | 1826 | 1927 | 2028 | 2129 | 2230 |
2331 | 241 | 252 | 263 | 274 | 285 | 296 |
307 |
9- رمضان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2- فبراير | 3- مارس | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
18 | 29 | 310 | 411 | 512 | 613 | |
714 | 815 | 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 |
1421 | 1522 | 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 |
2128 | 221 | 232 | 243 | 254 | 265 | 276 |
287 | 298 | |||||
10- شوّال | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3- مارس | 4- أبريل | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
19 | 210 | 311 | 412 | 513 | ||
614 | 715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 | 1220 |
1321 | 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 | 1927 |
2028 | 2129 | 2230 | 2331 | 241 | 252 | 263 |
274 | 285 | 296 | 307 | |||
11- ذو القعدة | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4- أبريل | 5- مايو | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
18 | 29 | 310 | ||||
411 | 512 | 613 | 714 | 815 | 916 | 1017 |
1118 | 1219 | 1320 | 1421 | 1522 | 1623 | 1724 |
1825 | 1926 | 2027 | 2128 | 2229 | 2330 | 241 |
252 | 263 | 274 | 285 | 296 | ||