نسخة التقويم 2027 القابلة للطباعة تسمح لك التعديل على التقويم حسب احتياجاتك.
نسخة الطباعة1- يناير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
7- رجب | 8- شعبان | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
123 | 224 | |||||
325 | 426 | 527 | 628 | 729 | 830 | 91 |
102 | 113 | 124 | 135 | 146 | 157 | 168 |
179 | 1810 | 1911 | 2012 | 2113 | 2214 | 2315 |
2416 | 2517 | 2618 | 2719 | 2820 | 2921 | 3022 |
3123 |
2- فبراير | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8- شعبان | 9- رمضان | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
124 | 225 | 326 | 427 | 528 | 629 | |
730 | 81 | 92 | 103 | 114 | 125 | 136 |
147 | 158 | 169 | 1710 | 1811 | 1912 | 2013 |
2114 | 2215 | 2316 | 2417 | 2518 | 2619 | 2720 |
2821 | ||||||
3- مارس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9- رمضان | 10- شوّال | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
122 | 223 | 324 | 425 | 526 | 627 | |
728 | 829 | 91 | 102 | 113 | 124 | 135 |
146 | 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 |
2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 |
2820 | 2921 | 3022 | 3123 | |||
4- أبريل | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10- شوّال | 11- ذو القعدة | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
124 | 225 | 326 | ||||
427 | 528 | 629 | 730 | 81 | 92 | 103 |
114 | 125 | 136 | 147 | 158 | 169 | 1710 |
1811 | 1912 | 2013 | 2114 | 2215 | 2316 | 2417 |
2518 | 2619 | 2720 | 2821 | 2922 | 3023 | |
5- مايو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11- ذو القعدة | 12- ذو الحجة | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
124 | ||||||
225 | 326 | 427 | 528 | 629 | 71 | 82 |
93 | 104 | 115 | 126 | 137 | 148 | 159 |
1610 | 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 | 2216 |
2317 | 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 | 2923 |
3024 | 3125 |
6- يونيو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12- ذو الحجة | 1- محرّم | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
126 | 227 | 328 | 429 | 530 | ||
61 | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 | 127 |
138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 |
2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 |
2722 | 2823 | 2924 | 3025 | |||
7- يوليو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1- محرّم | 2- صفر | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
126 | 227 | 328 | ||||
429 | 51 | 62 | 73 | 84 | 95 | 106 |
117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 | 1713 |
1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 | 2420 |
2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 | 3026 | 3127 |
8- أغسطس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2- صفر | 3- ربيع الأول | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
128 | 229 | 31 | 42 | 53 | 64 | 75 |
86 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 | 1412 |
1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 | 2119 |
2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 | 2826 |
2927 | 3028 | 3129 | ||||
9- سبتمبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3- ربيع الأول | 4- ربيع الآخر | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
130 | 21 | 32 | 43 | |||
54 | 65 | 76 | 87 | 98 | 109 | 1110 |
1211 | 1312 | 1413 | 1514 | 1615 | 1716 | 1817 |
1918 | 2019 | 2120 | 2221 | 2322 | 2423 | 2524 |
2625 | 2726 | 2827 | 2928 | 3029 | ||
10- أكتوبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5- جمادى الأول | 6- جمادى الآخر | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
11 | 22 | |||||
33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 |
2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
311 |
11- نوفمبر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6- جمادى الآخر | 7- رجب | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | |
78 | 89 | 910 | 1011 | 1112 | 1213 | 1314 |
1415 | 1516 | 1617 | 1718 | 1819 | 1920 | 2021 |
2122 | 2223 | 2324 | 2425 | 2526 | 2627 | 2728 |
2829 | 291 | 302 | ||||