الأن يوجد نسخة من التقويم الهجري لسنة 1447 قابل للطباعة, مع امكانية تخصيص التقويم حسب أحتياجك.
نسخة الطباعة1- محرّم | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6- يونيو | 7- يوليو | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
126 | 227 | 328 | ||||
429 | 530 | 61 | 72 | 83 | 94 | 105 |
116 | 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 |
1813 | 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 |
2520 | 2621 | 2722 | 2823 | 2924 | 3025 | |
2- صفر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
7- يوليو | 8- أغسطس | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
126 | ||||||
227 | 328 | 429 | 530 | 631 | 71 | 82 |
93 | 104 | 115 | 126 | 137 | 148 | 159 |
1610 | 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 | 2216 |
2317 | 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 | 2923 |
3- ربيع الأول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8- أغسطس | 9- سبتمبر | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
124 | 225 | 326 | 427 | 528 | 629 | 730 |
831 | 91 | 102 | 113 | 124 | 135 | 146 |
157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 | 2113 |
2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 | 2820 |
2921 | 3022 | |||||
4- ربيع الآخر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9- سبتمبر | 10- أكتوبر | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
123 | 224 | 325 | 426 | 527 | ||
628 | 729 | 830 | 91 | 102 | 113 | 124 |
135 | 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 |
2012 | 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 |
2719 | 2820 | 2921 | 3022 | |||
5- جمادى الأول | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10- أكتوبر | 11- نوفمبر | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
123 | 224 | 325 | ||||
426 | 527 | 628 | 729 | 830 | 931 | 101 |
112 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 |
189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 |
2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 | 3021 | |
6- جمادى الآخر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11- نوفمبر | 12- ديسمبر | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
122 | ||||||
223 | 324 | 425 | 526 | 627 | 728 | 829 |
930 | 101 | 112 | 123 | 134 | 145 | 156 |
167 | 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 |
2314 | 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 |
7- رجب | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12- ديسمبر | 1- يناير | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
121 | 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | 727 |
828 | 929 | 1030 | 1131 | 121 | 132 | 143 |
154 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 2110 |
2211 | 2312 | 2413 | 2514 | 2615 | 2716 | 2817 |
2918 | 3019 | |||||
8- شعبان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1- يناير | 2- فبراير | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
120 | 221 | 322 | 423 | 524 | ||
625 | 726 | 827 | 928 | 1029 | 1130 | 1231 |
131 | 142 | 153 | 164 | 175 | 186 | 197 |
208 | 219 | 2210 | 2311 | 2412 | 2513 | 2614 |
2715 | 2816 | 2917 | ||||
9- رمضان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2- فبراير | 3- مارس | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
118 | 219 | 320 | 421 | |||
522 | 623 | 724 | 825 | 926 | 1027 | 1128 |
121 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 |
198 | 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 |
2615 | 2716 | 2817 | 2918 | 3019 | ||
10- شوّال | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3- مارس | 4- أبريل | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
120 | 221 | |||||
322 | 423 | 524 | 625 | 726 | 827 | 928 |
1029 | 1130 | 1231 | 131 | 142 | 153 | 164 |
175 | 186 | 197 | 208 | 219 | 2210 | 2311 |
2412 | 2513 | 2614 | 2715 | 2816 | 2917 | |
11- ذو القعدة | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4- أبريل | 5- مايو | |||||
أحد | اثنين | ثلثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
118 | ||||||
219 | 320 | 421 | 522 | 623 | 724 | 825 |
926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 141 | 152 |
163 | 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 |
2310 | 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 |
3017 |